GeoSquare Auction Desk
Daily-updated listings by city and lender. Reserve price, EMD, and possession upfront — plus free assistance when you are ready to bid.
Surat
Surat, Gujarat
Thane
Thane, Maharashtra
Pune
Pune, Maharashtra
Bengaluru
Bengaluru, Karnataka
Raigad
Raigad, Maharashtra
Mumbai
Mumbai, Maharashtra
Ernakulam
Ernakulam, Kerala
Ahmedabad
Ahmedabad, Gujarat
Kolkata
Kolkata, West Bengal
Palghar
Palghar, Maharashtra
Chennai
Chennai, Tamil Nadu
Kanchipuram
Kanchipuram, Tamil Nadu
| Property | Locality | Reserve price | EMD | Auction date | Bank |
|---|---|---|---|---|---|
| Canara Bank Industrial Land & Building Auction in Tankara, Morbi | Tankara, Morbi | ₹1.211 Cr | ₹1.211 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Plot Auction in Solapur, Solapur | Solapur, Solapur | ₹17.00 L | ₹17,000 | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Muthoot Housing Finance Company Limited Flat Auction in Karjat, Raigad | Karjat, Raigad | ₹9.86 L | ₹98,600 | 21-11-2026 | Muthoot Housing Finance Company Limited |
| Canara Bank Vehicle Auction in Yerramsettivari Palem, East Godavari | Yerramsettivari Palem, East Godavari | ₹25.20 L | ₹2.52 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Vehicle Auction in Yerramsettivari Palem, East Godavari | Yerramsettivari Palem, East Godavari | ₹25.20 L | ₹2.52 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Vehicle Auction in Bengaluru, Bengaluru | Bengaluru, Bengaluru | ₹25.20 L | ₹2.52 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Vehicle Auction in Bengaluru, Bengaluru | Bengaluru, Bengaluru | ₹1.512 Cr | ₹15.12 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| BHARAT CO-OPERATIVE BANK (MUMBAI) LTD Land Auction in Tenkayedapadavu, Mangalore | Tenkayedapadavu, Mangalore | ₹21.67 L | ₹2.167 L | 21-11-2026 | BHARAT CO-OPERATIVE BANK (MUMBAI) LTD |
| Canara Bank Flat Auction in Bengaluru, Bengaluru | Bengaluru, Bengaluru | ₹4.86 Cr | ₹48.60 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Indian Overseas Bank Land And Building Auction in Gudiyatham, Vellore | Gudiyatham, Vellore | ₹5.31 L | ₹53,100 | 21-11-2026 | Indian Overseas Bank |
| Bank of Maharashtra Commercial Property Auction in Vengathur, Thiruvallur | Vengathur, Thiruvallur | ₹3.67 Cr | ₹36.70 L | 21-11-2026 | Bank of Maharashtra |
| Bank of Maharashtra Commercial Property Auction in Poonamalle, Thiruvallur | Poonamalle, Thiruvallur | ₹3.67 Cr | ₹36.70 L | 21-11-2026 | Bank of Maharashtra |
| BHARAT CO-OPERATIVE BANK (MUMBAI) LTD Land Auction in Tenkayedapadavu, Mangalore | Tenkayedapadavu, Mangalore | ₹17.89 L | ₹1.789 L | 21-11-2026 | BHARAT CO-OPERATIVE BANK (MUMBAI) LTD |
| Jammu & Kashmir Bank Land Auction in Pulwama, Jammu | Pulwama, Jammu | ₹68.20468 L | ₹6.82046 L | 21-11-2026 | Jammu & Kashmir Bank |
| Bank of Baroda Flat Auction in Paikee, Rajkot | Paikee, Rajkot | ₹20.25 L | ₹2.025 L | 21-11-2026 | Bank of Baroda |
| Bank of Baroda House Auction in SATYAM PARK, Rajkot | SATYAM PARK, Rajkot | ₹27.54 L | ₹2.754 L | 21-11-2026 | Bank of Baroda |
| Bank of Baroda Industrial Land Auction in Kothariya Road, Rajkot | Kothariya Road, Rajkot | ₹62.89 L | ₹6.289 L | 21-11-2026 | Bank of Baroda |
| Bank of Baroda Plot Auction in Lodhika, Rajkot | Lodhika, Rajkot | ₹38.70 L | ₹3.87 L | 21-11-2026 | Bank of Baroda |
| Bank of Baroda Flat Auction in Mangala Road, Rajkot | Mangala Road, Rajkot | ₹8.80 L | ₹88,000 | 21-11-2026 | Bank of Baroda |
| Bank of Baroda Industrial Land Auction in KOTDA SANGANI, Rajkot | KOTDA SANGANI, Rajkot | ₹89.31 L | ₹8.931 L | 21-11-2026 | Bank of Baroda |
| Bank of Baroda Car Auction in Kalaburagi, Kalaburagi | Kalaburagi, Kalaburagi | ₹5.50 L | ₹55,000 | 21-11-2026 | Bank of Baroda |
| Liquidation E-Auction Others Auction in Sirguppa, Ballari | Sirguppa, Ballari | ₹2.9778 Cr | ₹29.778 L | 21-11-2026 | Liquidation E-Auction |
| Liquidation E-Auction Others Auction in Mumbai, Mumbai | Mumbai, Mumbai | ₹28.62 L | ₹2.862 L | 21-11-2026 | Liquidation E-Auction |
| Liquidation E-Auction Others Auction in Siruguppa, Bengaluru | Siruguppa, Bengaluru | ₹2.9778 Cr | ₹29.778 L | 21-11-2026 | Liquidation E-Auction |
| Liquidation E-Auction Others Auction in Siruguppa, Bengaluru | Siruguppa, Bengaluru | ₹28.62 L | ₹2.862 L | 21-11-2026 | Liquidation E-Auction |
| Bank of Baroda Factory land and Building Auction in Godavari, Surendranagar | Godavari, Surendranagar | ₹6.51 Cr | ₹65.10 L | 21-11-2026 | Bank of Baroda |
| Bank of Baroda Land Auction in Gopalapatnam, Visakhapatnam | Gopalapatnam, Visakhapatnam | ₹35.55 L | ₹3.555 L | 21-11-2026 | Bank of Baroda |
| Bank of Baroda Plot Auction in Nilambur, Malappuram | Nilambur, Malappuram | ₹5.15 L | ₹51,500 | 21-11-2026 | Bank of Baroda |
| Bank of Baroda Land And Building Auction in Malkajgiri, Hyderabad | Malkajgiri, Hyderabad | ₹75.42 L | ₹7.542 L | 21-11-2026 | Bank of Baroda |
| Bank of Baroda Vehicle Auction in Sambalpur, Sambalpur | Sambalpur, Sambalpur | ₹28.35 L | ₹2.835 L | 21-11-2026 | Bank of Baroda |
| Liquidation E-Auction Flat Auction in Himayath Nagar, Hyderabad | Himayath Nagar, Hyderabad | ₹19.60 Cr | ₹1.96 Cr | 21-11-2026 | Liquidation E-Auction |
| Hinduja Housing Finance Ltd Non- Agricultural Land Auction in Ichhapore, Surat | Ichhapore, Surat | ₹23.796 L | ₹2.3796 L | 21-11-2026 | Hinduja Housing Finance Ltd |
| Hinduja Housing Finance Ltd Flat Auction in Kamrej, Surat | Kamrej, Surat | ₹8.154 L | ₹81,540 | 21-11-2026 | Hinduja Housing Finance Ltd |
| Hinduja Housing Finance Ltd Non- Agricultural Land Auction in Tarapur, Anand | Tarapur, Anand | ₹10.998 L | ₹1.0998 L | 21-11-2026 | Hinduja Housing Finance Ltd |
| Hinduja Housing Finance Ltd Plot Auction in Dhanera, Banaskantha | Dhanera, Banaskantha | ₹14.559 L | ₹1.4559 L | 21-11-2026 | Hinduja Housing Finance Ltd |
| Hinduja Housing Finance Ltd Non- Agricultural Land Auction in Mahuva, Bhavnagar | Mahuva, Bhavnagar | ₹8.892 L | ₹88,920 | 21-11-2026 | Hinduja Housing Finance Ltd |
| State Bank of India Flat Auction in Medchal, Hyderabad | Medchal, Hyderabad | ₹8.51 Cr | ₹85.10 L | 21-11-2026 | State Bank of India |
| Canara Bank Car Auction in chennai, Chennai | chennai, Chennai | ₹7.00 L | ₹70,000 | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Indian Bank Land Auction in Memri, Purba Bardhaman | Memri, Purba Bardhaman | ₹41.48 L | ₹4.148 L | 21-11-2026 | Indian Bank |
| Indian Bank Flat Auction in Tilakwadi, Belagavi | Tilakwadi, Belagavi | ₹20.50 L | ₹2.05 L | 21-11-2026 | Indian Bank |
These are lender-run e-auctions: the sale notice fixes a reserve price, an Earnest Money Deposit (EMD) and a bid-submission deadline, and lenders commonly run them under SARFAESI. Deposit the EMD only through the lender's authorised channel after confirming the current sale notice.
Bids below the published reserve are not accepted. Possession type matters: Physical means the bank has taken vacant possession; Symbolic means possession was recorded on paper only and occupants may still be in the asset — verify occupancy before bidding.
223 auctions on this list have an auction date on or after 7 Nov 2026.
The earliest auction on this list starts on 21 Nov 2026.
Reserve prices run from ₹6,000 to ₹19.60 Cr, with a median of ₹25.26 L across the 223 listings that publish one.
₹4,999
Document review, auction calendar alerts, and bid-form checklist.
Enquire₹14,999
Site visit coordination, legal summary, and end-to-end bid filing support.
Enquire5% of reserve
We shortlist and acquire auction property on your behalf across Maharashtra.
Enquire