GeoSquare Auction Desk
Daily-updated listings by city and lender. Reserve price, EMD, and possession upfront — plus free assistance when you are ready to bid.
Surat
Surat, Gujarat
Thane
Thane, Maharashtra
Pune
Pune, Maharashtra
Bengaluru
Bengaluru, Karnataka
Raigad
Raigad, Maharashtra
Mumbai
Mumbai, Maharashtra
Ernakulam
Ernakulam, Kerala
Ahmedabad
Ahmedabad, Gujarat
Kolkata
Kolkata, West Bengal
Palghar
Palghar, Maharashtra
Chennai
Chennai, Tamil Nadu
Kanchipuram
Kanchipuram, Tamil Nadu
| Property | Locality | Reserve price | EMD | Auction date | Bank |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian Bank Flat Auction in Belgaum, Belagavi | Belgaum, Belagavi | ₹20.50 L | ₹2.05 L | 21-11-2026 | Indian Bank |
| Indian Bank Flat Auction in Belgaum, Belagavi | Belgaum, Belagavi | ₹20.50 L | ₹2.05 L | 21-11-2026 | Indian Bank |
| Indian Bank Flat Auction in Pimple Saudagar, Pune | Pimple Saudagar, Pune | ₹2.4732 Cr | ₹24.732 L | 21-11-2026 | Indian Bank |
| Indian Bank Flat Auction in Pimple Saudagar, Pune | Pimple Saudagar, Pune | ₹2.4732 Cr | ₹24.732 L | 21-11-2026 | Indian Bank |
| Canara Bank Plot Auction in Quepem, Goa | Quepem, Goa | ₹1.37 Cr | ₹13.70 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| South Indian Bank Land Auction in Chirakkal, Kannur | Chirakkal, Kannur | ₹1.0944 Cr | ₹10.944 L | 21-11-2026 | South Indian Bank |
| ICICI Bank Flat Auction in Koritepadu, Guntur | Koritepadu, Guntur | ₹29.60 L | ₹2.96 L | 21-11-2026 | ICICI Bank |
| ICICI Bank House Auction in ponnuru, Guntur | ponnuru, Guntur | ₹36.00 L | ₹3.60 L | 21-11-2026 | ICICI Bank |
| ICICI Bank Flat Auction in Narasaraopet, Guntur | Narasaraopet, Guntur | ₹46.00 L | ₹4.60 L | 21-11-2026 | ICICI Bank |
| Federal Bank Land Auction in Paravur Taluk, Ernakulam | Paravur Taluk, Ernakulam | ₹10.50 L | ₹1.05 L | 21-11-2026 | Federal Bank |
| Federal Bank Land Auction in Paravur Taluk, Ernakulam | Paravur Taluk, Ernakulam | ₹10.50 L | ₹1.05 L | 21-11-2026 | Federal Bank |
| Canara Bank Land Auction in Vythiri, Wayanad | Vythiri, Wayanad | ₹4.86 Cr | ₹48.60 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| TJSB Sahakari Bank Ltd Land Auction in Khandala, Satara | Khandala, Satara | ₹8.35 Cr | ₹83.50 L | 21-11-2026 | TJSB Sahakari Bank Ltd |
| Canara Bank Land Auction in Kengeri, Bengaluru | Kengeri, Bengaluru | ₹11.8776 Cr | ₹1.18776 Cr | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Land Auction in Bhubaneswar,, Khurda | Bhubaneswar,, Khurda | ₹4.275 Cr | ₹42.75 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Land And Building Auction in Soro, Balasore | Soro, Balasore | ₹17.29 L | ₹1.729 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Land And Building Auction in Bisra, Sundargarh | Bisra, Sundargarh | ₹55.21 L | ₹5.521 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Machinary Auction in Soro, Balasore | Soro, Balasore | ₹20.20 L | ₹2.02 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Land Auction in Jharsuguda,, Jharsuguda | Jharsuguda,, Jharsuguda | ₹6.00 Cr | ₹60.00 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Land Auction in Halagevaderahalli, Bengaluru | Halagevaderahalli, Bengaluru | ₹11.8776 Cr | ₹1.18776 Cr | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Kerala Grameena Bank Land Auction in Malapally Thakk, Pathanamthitta | Malapally Thakk, Pathanamthitta | ₹27.00 L | ₹2.70 L | 21-11-2026 | Kerala Grameena Bank |
| Kerala Grameena Bank Land And Building Auction in Cherthala, Alappuzha | Cherthala, Alappuzha | ₹26.01 L | ₹2.601 L | 21-11-2026 | Kerala Grameena Bank |
| Hinduja Housing Finance Ltd Plot Auction in Yadamarri, Chittoor | Yadamarri, Chittoor | ₹11.98 L | ₹1.198 L | 21-11-2026 | Hinduja Housing Finance Ltd |
| Hinduja Housing Finance Ltd Plot Auction in Puthalapattu, Chittoor | Puthalapattu, Chittoor | ₹11.67 L | ₹1.167 L | 21-11-2026 | Hinduja Housing Finance Ltd |
| Hinduja Housing Finance Ltd Plot Auction in Mydukur, Kadapa | Mydukur, Kadapa | ₹16.34 L | ₹1.634 L | 21-11-2026 | Hinduja Housing Finance Ltd |
| TRUHOME FINANCE LIMITED Plot Auction in Pahari Dhiraj, New Delhi | Pahari Dhiraj, New Delhi | ₹66.08 L | ₹6.608 L | 21-11-2026 | TRUHOME FINANCE LIMITED |
| TRUHOME FINANCE LIMITED Flat Auction in Sadar Bazar, New Delhi | Sadar Bazar, New Delhi | ₹55.34 L | ₹5.534 L | 21-11-2026 | TRUHOME FINANCE LIMITED |
| JM Financial Home Loans Limited House Auction in Jagityal, Karimnagar | Jagityal, Karimnagar | ₹15.54576 L | ₹15.54588 L | 21-11-2026 | JM Financial Home Loans Limited |
| CFM Asset Reconstruction Pvt Ltd Land Auction in Katghora, Korba | Katghora, Korba | ₹16.00 L | ₹1.60 L | 21-11-2026 | CFM Asset Reconstruction Pvt Ltd |
| Canara Bank Land And Building Auction in Bangarupalem, Chittoor | Bangarupalem, Chittoor | ₹68.418 L | ₹6.85 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Kerala State Co-Operative Bank Land Auction in Piravom, Ernakulam | Piravom, Ernakulam | ₹30.8528 L | ₹3.08528 L | 21-11-2026 | Kerala State Co-Operative Bank |
| Kerala State Co-Operative Bank Land Auction in Piravom, Ernakulam | Piravom, Ernakulam | ₹30.8528 L | ₹3.08528 L | 21-11-2026 | Kerala State Co-Operative Bank |
| Kerala State Co-Operative Bank Land Auction in Paravur Taluk, Ernakulam | Paravur Taluk, Ernakulam | ₹9.37 L | ₹93,700 | 21-11-2026 | Kerala State Co-Operative Bank |
| Kerala State Co-Operative Bank Land Auction in Aluva, Ernakulam | Aluva, Ernakulam | ₹10.80 L | ₹1.08 L | 21-11-2026 | Kerala State Co-Operative Bank |
| Kerala State Co-Operative Bank Land Auction in Aluva, Ernakulam | Aluva, Ernakulam | ₹68.00 L | ₹6.80 L | 21-11-2026 | Kerala State Co-Operative Bank |
| Kerala State Co-Operative Bank Land Auction in Paravur Taluk, Ernakulam | Paravur Taluk, Ernakulam | ₹30.00 L | ₹3.00 L | 21-11-2026 | Kerala State Co-Operative Bank |
| Kerala State Co-Operative Bank Land Auction in Aluva, Ernakulam | Aluva, Ernakulam | ₹16.91 L | ₹1.691 L | 21-11-2026 | Kerala State Co-Operative Bank |
| Liquidation E-Auction Plot Auction in New Delhi, New Delhi | New Delhi, New Delhi | ₹6.60775 Cr | ₹66.0775 L | 21-11-2026 | Liquidation E-Auction |
| Shriram Finance Ltd Land And Building Auction in kishangarh, Ajmer | kishangarh, Ajmer | ₹48.18 L | ₹4.818 L | 21-11-2026 | Shriram Finance Ltd |
| Karur Vysya Bank Flat Auction in Bandra, Mumbai | Bandra, Mumbai | ₹2.30 Cr | ₹23.00 L | 21-11-2026 | Karur Vysya Bank |
These are lender-run e-auctions: the sale notice fixes a reserve price, an Earnest Money Deposit (EMD) and a bid-submission deadline, and lenders commonly run them under SARFAESI. Deposit the EMD only through the lender's authorised channel after confirming the current sale notice.
Bids below the published reserve are not accepted. Possession type matters: Physical means the bank has taken vacant possession; Symbolic means possession was recorded on paper only and occupants may still be in the asset — verify occupancy before bidding.
223 auctions on this list have an auction date on or after 7 Nov 2026.
The earliest auction on this list starts on 21 Nov 2026.
Reserve prices run from ₹6,000 to ₹19.60 Cr, with a median of ₹25.26 L across the 223 listings that publish one.
₹4,999
Document review, auction calendar alerts, and bid-form checklist.
Enquire₹14,999
Site visit coordination, legal summary, and end-to-end bid filing support.
Enquire5% of reserve
We shortlist and acquire auction property on your behalf across Maharashtra.
Enquire