GeoSquare Auction Desk
Daily-updated listings by city and lender. Reserve price, EMD, and possession upfront — plus free assistance when you are ready to bid.
Surat
Surat, Gujarat
Thane
Thane, Maharashtra
Pune
Pune, Maharashtra
Bengaluru
Bengaluru, Karnataka
Raigad
Raigad, Maharashtra
Mumbai
Mumbai, Maharashtra
Ernakulam
Ernakulam, Kerala
Ahmedabad
Ahmedabad, Gujarat
Kolkata
Kolkata, West Bengal
Palghar
Palghar, Maharashtra
Chennai
Chennai, Tamil Nadu
Kanchipuram
Kanchipuram, Tamil Nadu
| Property | Locality | Reserve price | EMD | Auction date | Bank |
|---|---|---|---|---|---|
| Jana Small Finance Bank Land Auction in Narayanpur, Alwar | Narayanpur, Alwar | ₹5.9548 L | ₹59,548 | 21-11-2026 | Jana Small Finance Bank |
| Jana Small Finance Bank Land Auction in Deeg, Jaipur | Deeg, Jaipur | ₹9.486 L | ₹94,860 | 21-11-2026 | Jana Small Finance Bank |
| Jana Small Finance Bank Land Auction in Deeg, Jaipur | Deeg, Jaipur | ₹16.0778 L | ₹1.60778 L | 21-11-2026 | Jana Small Finance Bank |
| Jana Small Finance Bank Land Auction in Deeg, Jaipur | Deeg, Jaipur | ₹9.486 L | ₹94,860 | 21-11-2026 | Jana Small Finance Bank |
| Jana Small Finance Bank Land Auction in Narayanpur, Alwar | Narayanpur, Alwar | ₹5.9548 L | ₹59,548 | 21-11-2026 | Jana Small Finance Bank |
| Jana Small Finance Bank Land Auction in Deeg, Jaipur | Deeg, Jaipur | ₹16.0778 L | ₹1.60778 L | 21-11-2026 | Jana Small Finance Bank |
| State Bank of India Car Auction in Satara, Satara | Satara, Satara | ₹9.00 L | ₹90,000 | 21-11-2026 | State Bank of India |
| State Bank of India Land And Building Auction in Lucknow, Lucknow | Lucknow, Lucknow | ₹85.50 L | ₹8.55 L | 21-11-2026 | State Bank of India |
| Muthoot Housing Finance Company Limited Flat Auction in Shahapur, Thane | Shahapur, Thane | ₹6.84 L | ₹68,400 | 21-11-2026 | Muthoot Housing Finance Company Limited |
| ICICI Bank House Auction in Moradabad, Moradabad | Moradabad, Moradabad | ₹15.00 L | ₹1.50 L | 21-11-2026 | ICICI Bank |
| ICICI Bank Land Auction in Moradabad, Moradabad | Moradabad, Moradabad | ₹25.00 L | ₹2.50 L | 21-11-2026 | ICICI Bank |
| Canara Bank Land And Building Auction in Hebri Taluk, Udupi | Hebri Taluk, Udupi | ₹2.04 Cr | ₹20.40 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| SMFG India Home Finance Company Limited House Auction in NOOR NAGAR, Meerut | NOOR NAGAR, Meerut | ₹24.50 L | ₹2.45 L | 21-11-2026 | SMFG India Home Finance Company Limited |
| ICICI Bank Plot Auction in Lalpur Road, Jamnagar | Lalpur Road, Jamnagar | ₹21.00 L | ₹2.10 L | 21-11-2026 | ICICI Bank |
| ICICI Bank Flat Auction in Gitanjali Road, Nadiad | Gitanjali Road, Nadiad | ₹33.50 L | ₹3.35 L | 21-11-2026 | ICICI Bank |
| SMFG India Home Finance Company Limited Plot Auction in Bareilly, Bareilly | Bareilly, Bareilly | ₹12.60 L | ₹1.26 L | 21-11-2026 | SMFG India Home Finance Company Limited |
| SMFG India Home Finance Company Limited Plot Auction in Saidpur, Ghazipur | Saidpur, Ghazipur | ₹5.90 L | ₹59,000 | 21-11-2026 | SMFG India Home Finance Company Limited |
| Federal Bank Land Auction in Kanayanoor Taluk, Ernakulam | Kanayanoor Taluk, Ernakulam | ₹1.45 Cr | ₹14.50 L | 21-11-2026 | Federal Bank |
| ICICI Bank Flat Auction in Savarkundla, Amreli | Savarkundla, Amreli | ₹9.00 L | ₹90,000 | 21-11-2026 | ICICI Bank |
| SMFG India Home Finance Company Limited Flat Auction in Parwadoon, Dehradun | Parwadoon, Dehradun | ₹23.90 L | ₹2.39 L | 21-11-2026 | SMFG India Home Finance Company Limited |
| Canara Bank Plot Auction in Vikravandi, Villupuram | Vikravandi, Villupuram | ₹25.26 L | ₹2.526 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| ICICI Bank Commercial Shop Auction in Dehradun, Dehradun | Dehradun, Dehradun | ₹68.00 L | ₹6.80 L | 21-11-2026 | ICICI Bank |
| HDB Financial Services Limited Land Auction in Attavara, Mangalore | Attavara, Mangalore | ₹1.70 Cr | ₹17.00 L | 21-11-2026 | HDB Financial Services Limited |
| ICICI Bank Flat Auction in Vasai East, Thane | Vasai East, Thane | ₹26.50 L | ₹2.65 L | 21-11-2026 | ICICI Bank |
| ICICI Bank Flat Auction in BETEGAON, Palghar | BETEGAON, Palghar | ₹22.70 L | ₹2.27 L | 21-11-2026 | ICICI Bank |
| ICICI Bank Flat Auction in Palghar, Thane | Palghar, Thane | ₹18.50 L | ₹1.85 L | 21-11-2026 | ICICI Bank |
| Bank of Maharashtra Land Auction in Baldwara, Mandi | Baldwara, Mandi | ₹8.76 L | ₹87,600 | 21-11-2026 | Bank of Maharashtra |
| Bajaj Housing Finance Ltd Non- Agricultural Land Auction in Vastral, Ahmedabad | Vastral, Ahmedabad | ₹26.10 L | ₹2.61 L | 21-11-2026 | Bajaj Housing Finance Ltd |
| SMFG India Home Finance Company Limited Flat Auction in Makanpur, Ghaziabad | Makanpur, Ghaziabad | ₹29.10 L | ₹2.91 L | 21-11-2026 | SMFG India Home Finance Company Limited |
| SMFG India Home Finance Company Limited Flat Auction in Sadullabad., Ghaziabad | Sadullabad., Ghaziabad | ₹10.40 L | ₹1.04 L | 21-11-2026 | SMFG India Home Finance Company Limited |
| SMFG India Home Finance Company Limited Flat Auction in Makanpur, Ghaziabad | Makanpur, Ghaziabad | ₹26.10 L | ₹2.61 L | 21-11-2026 | SMFG India Home Finance Company Limited |
| SMFG India Home Finance Company Limited Flat Auction in Loni, Ghaziabad | Loni, Ghaziabad | ₹8.80 L | ₹88,000 | 21-11-2026 | SMFG India Home Finance Company Limited |
| SMFG India Home Finance Company Limited Flat Auction in Makanpur, Ghaziabad | Makanpur, Ghaziabad | ₹38.90 L | ₹3.89 L | 21-11-2026 | SMFG India Home Finance Company Limited |
| SMFG India Home Finance Company Limited Flat Auction in Sadullabad., Ghaziabad | Sadullabad., Ghaziabad | ₹11.80 L | ₹1.18 L | 21-11-2026 | SMFG India Home Finance Company Limited |
| SMFG India Home Finance Company Limited Flat Auction in Loni, Ghaziabad | Loni, Ghaziabad | ₹12.10 L | ₹1.21 L | 21-11-2026 | SMFG India Home Finance Company Limited |
| SMFG India Home Finance Company Limited Flat Auction in Loni, Ghaziabad | Loni, Ghaziabad | ₹11.30 L | ₹1.13 L | 21-11-2026 | SMFG India Home Finance Company Limited |
| SMFG India Home Finance Company Limited Commercial Shop Auction in Nawada, New Delhi | Nawada, New Delhi | ₹16.70 L | ₹1.67 L | 21-11-2026 | SMFG India Home Finance Company Limited |
| Bajaj Housing Finance Ltd Flat Auction in Bakori, Pune | Bakori, Pune | ₹14.20 L | ₹1.42 L | 21-11-2026 | Bajaj Housing Finance Ltd |
| Bajaj Housing Finance Ltd Plot Auction in Anand, Anand | Anand, Anand | ₹19.05 L | ₹1.905 L | 21-11-2026 | Bajaj Housing Finance Ltd |
| Indian Overseas Bank Land And Building Auction in Raghunathganj, Murshidabad | Raghunathganj, Murshidabad | ₹8.19 L | ₹81,900 | 21-11-2026 | Indian Overseas Bank |
These are lender-run e-auctions: the sale notice fixes a reserve price, an Earnest Money Deposit (EMD) and a bid-submission deadline, and lenders commonly run them under SARFAESI. Deposit the EMD only through the lender's authorised channel after confirming the current sale notice.
Bids below the published reserve are not accepted. Possession type matters: Physical means the bank has taken vacant possession; Symbolic means possession was recorded on paper only and occupants may still be in the asset — verify occupancy before bidding.
223 auctions on this list have an auction date on or after 7 Nov 2026.
The earliest auction on this list starts on 21 Nov 2026.
Reserve prices run from ₹6,000 to ₹19.60 Cr, with a median of ₹25.26 L across the 223 listings that publish one.
₹4,999
Document review, auction calendar alerts, and bid-form checklist.
Enquire₹14,999
Site visit coordination, legal summary, and end-to-end bid filing support.
Enquire5% of reserve
We shortlist and acquire auction property on your behalf across Maharashtra.
Enquire