GeoSquare Auction Desk
Daily-updated listings by city and lender. Reserve price, EMD, and possession upfront — plus free assistance when you are ready to bid.
Surat
Surat, Gujarat
Thane
Thane, Maharashtra
Pune
Pune, Maharashtra
Bengaluru
Bengaluru, Karnataka
Raigad
Raigad, Maharashtra
Mumbai
Mumbai, Maharashtra
Ernakulam
Ernakulam, Kerala
Ahmedabad
Ahmedabad, Gujarat
Kolkata
Kolkata, West Bengal
Palghar
Palghar, Maharashtra
Chennai
Chennai, Tamil Nadu
Kanchipuram
Kanchipuram, Tamil Nadu
| Property | Locality | Reserve price | EMD | Auction date | Bank |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian Overseas Bank Land And Building Auction in Kumarganj, Dakshin Dinajpur | Kumarganj, Dakshin Dinajpur | ₹7.783 L | ₹77,830 | 21-11-2026 | Indian Overseas Bank |
| Indian Overseas Bank Land And Building Auction in Balurghat, Dakshin Dinajpur | Balurghat, Dakshin Dinajpur | ₹11.083 L | ₹1.1083 L | 21-11-2026 | Indian Overseas Bank |
| Indian Overseas Bank Land And Building Auction in Uttar Dinajpur, Malda | Uttar Dinajpur, Malda | ₹9.80 L | ₹98,000 | 21-11-2026 | Indian Overseas Bank |
| Indian Overseas Bank Flat Auction in Darjeeling., Darjeeling | Darjeeling., Darjeeling | ₹20.2445 L | ₹2.02445 L | 21-11-2026 | Indian Overseas Bank |
| State Bank of India Land And Building Auction in Ludhiana, Ludhiana | Ludhiana, Ludhiana | ₹1.43 Cr | ₹14.30 L | 21-11-2026 | State Bank of India |
| Canara Bank Land Auction in Basirhat., North 24 Parganas | Basirhat., North 24 Parganas | ₹15.00 L | ₹1.50 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Land Auction in Kalluvathukkal, Kollam | Kalluvathukkal, Kollam | ₹18.82 L | ₹1.89 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Land And Building Auction in konni, Pathanamthitta | konni, Pathanamthitta | ₹54.98 L | ₹5.50 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Land Auction in Palladam, Tiruppur | Palladam, Tiruppur | ₹1.74 Cr | ₹17.40 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| ICICI Bank Flat Auction in Vatva, Ahmedabad | Vatva, Ahmedabad | ₹14.50 L | ₹1.45 L | 21-11-2026 | ICICI Bank |
| Canara Bank Flat Auction in Guindy, Chennai | Guindy, Chennai | ₹93.00 L | ₹9.30 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank House Auction in Ponneri Taluk, Thiruvallur | Ponneri Taluk, Thiruvallur | ₹1.016 Cr | ₹10.16 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Flat Auction in Kundrathur, Chennai | Kundrathur, Chennai | ₹33.30 L | ₹3.33 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Land And Building Auction in Madhavaram, Chennai | Madhavaram, Chennai | ₹1.3875 Cr | ₹13.875 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank House Auction in Gummudipundi Taluk, Thiruvallur | Gummudipundi Taluk, Thiruvallur | ₹53.00 L | ₹5.30 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Flat Auction in Kundrathur, Chennai | Kundrathur, Chennai | ₹30.20 L | ₹3.02 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Land And Building Auction in Pallichal, Thiruvananthapuram | Pallichal, Thiruvananthapuram | ₹37.05 L | ₹3.705 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Flat Auction in Ambattur, Thiruvallur | Ambattur, Thiruvallur | ₹31.54 L | ₹3.154 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Land Auction in Thirukazhukundram, Kanchipuram | Thirukazhukundram, Kanchipuram | ₹64.60 L | ₹6.46 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Land And Building Auction in Poonamalle, Thiruvallur | Poonamalle, Thiruvallur | ₹75.60 L | ₹7.56 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Federal Bank Land Auction in Karthikapally, Alappuzha | Karthikapally, Alappuzha | ₹32.50 L | ₹3.25 L | 21-11-2026 | Federal Bank |
| Canara Bank Plot Auction in Gummudipundi Taluk, Thiruvallur | Gummudipundi Taluk, Thiruvallur | ₹53.00 L | ₹5.30 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Plot Auction in Vikravandi Taluk, Villupuram | Vikravandi Taluk, Villupuram | ₹30.00 L | ₹3.00 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| IDBI Bank Flat Auction in Ambarnath, Thane | Ambarnath, Thane | ₹35.00 L | ₹3.50 L | 21-11-2026 | IDBI Bank |
| IDBI Bank Flat Auction in Kalyan, Thane | Kalyan, Thane | ₹48.00 L | ₹4.80 L | 21-11-2026 | IDBI Bank |
| IDBI Bank Flat Auction in Dombivli (East), Thane | Dombivli (East), Thane | ₹40.32 L | ₹4.03 L | 21-11-2026 | IDBI Bank |
| IDBI Bank Commercial Shop Auction in Ambarnath, Thane | Ambarnath, Thane | ₹60.50 L | ₹6.05 L | 21-11-2026 | IDBI Bank |
| Canara Bank Land And Building Auction in Neyyattinkara, Thiruvananthapuram | Neyyattinkara, Thiruvananthapuram | ₹37.05 L | ₹3.705 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Land Auction in Saidapet, Chennai | Saidapet, Chennai | ₹93.00 L | ₹9.30 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| South Indian Bank Land Auction in Hosdurg, Kasaragod | Hosdurg, Kasaragod | ₹42.84 L | ₹4.284 L | 21-11-2026 | South Indian Bank |
| TRUHOME FINANCE LIMITED Flat Auction in Khed, Pune | Khed, Pune | ₹5.25 L | ₹52,500 | 21-11-2026 | TRUHOME FINANCE LIMITED |
| TRUHOME FINANCE LIMITED Flat Auction in GanjPeth, Pune | GanjPeth, Pune | ₹38.5813 L | ₹3.85813 L | 21-11-2026 | TRUHOME FINANCE LIMITED |
| Canara Bank Plot Auction in Pollachi, Coimbatore | Pollachi, Coimbatore | ₹1.125 Cr | ₹11.25 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Flat Auction in Nallapadu, Guntur | Nallapadu, Guntur | ₹24.23 L | ₹2.423 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Land And Building Auction in Thorrur, Mahabubabad | Thorrur, Mahabubabad | ₹74.82 L | ₹7.482 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Land And Building Auction in Thorrur, Mahabubabad | Thorrur, Mahabubabad | ₹66.66 L | ₹6.666 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Commercial Property Auction in Keshampet, Hyderabad | Keshampet, Hyderabad | ₹1.16 Cr | ₹11.60 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Land Auction in Wanaparthy, Wanaparthy | Wanaparthy, Wanaparthy | ₹35.40 L | ₹3.54 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Plot Auction in Shadnagar, Hyderabad | Shadnagar, Hyderabad | ₹53.73 L | ₹5.373 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
| Canara Bank Flat Auction in Dundigal, Hyderabad | Dundigal, Hyderabad | ₹63.00 L | ₹6.30 L | 21-11-2026 | Canara Bank |
These are lender-run e-auctions: the sale notice fixes a reserve price, an Earnest Money Deposit (EMD) and a bid-submission deadline, and lenders commonly run them under SARFAESI. Deposit the EMD only through the lender's authorised channel after confirming the current sale notice.
Bids below the published reserve are not accepted. Possession type matters: Physical means the bank has taken vacant possession; Symbolic means possession was recorded on paper only and occupants may still be in the asset — verify occupancy before bidding.
223 auctions on this list have an auction date on or after 7 Nov 2026.
The earliest auction on this list starts on 21 Nov 2026.
Reserve prices run from ₹6,000 to ₹19.60 Cr, with a median of ₹25.26 L across the 223 listings that publish one.
₹4,999
Document review, auction calendar alerts, and bid-form checklist.
Enquire₹14,999
Site visit coordination, legal summary, and end-to-end bid filing support.
Enquire5% of reserve
We shortlist and acquire auction property on your behalf across Maharashtra.
Enquire